【资料图】
债券名称 | 计划发行规模(亿元) | 票面利率(%) |
---|---|---|
23陕西债36 | 180.9463 | 2.81 |
23国开08(增发) | 100 | 2.52 |
23陕西债34 | 97.82 | 3.18 |
23国开06(增2) | 90 | 2.1 |
23农业银行CD105 | 87.2 | 2.37 |
23陕西债35 | 80 | 2.81 |
23陕西债33 | 72.84 | 3.07 |
23国开02(增17) | 70 | 2.59 |
23农发03(增11) | 70 | 2.9 |
23农发05(增3) | 60 | 2.55 |
23浙江泰隆商行CD050 | 50 | 2.27 |
23信投C1 | 40 | 2.99 |
23信投C2 | 40 | 3.15 |
23华夏银行CD151 | 40 | 2.37 |
23浦发银行CD103 | 35 | 2.37 |
23兴业银行CD174 | 30 | 2.36 |
23陕西债29 | 27.95 | 2.78 |
23浙商银行CD106 | 26 | 2.35 |
23长金1优先 | 25.65 | 2.5 |
23农业银行CD104 | 22.5 | 2.1 |
23山西债23 | 22.23 | 3.07 |
23中原银行CD206 | 20 | 2.25 |
23贵阳银行CD093 | 20 | 2.27 |
23宁波银行CD113 | 20 | 2.4 |
23秀湖01 | 20 | 3.8 |
23中建三局SCP003(科创票据) | 20 | 1.95 |
23沪地产PPN003 | 20 | 3.2 |
23徽商银行CD076 | 20 | 2.42 |
23上海银行CD059 | 19.6 | 2.4 |
23四川银行CD056 | 17.8 | 2.45 |
23恒丰银行CD196 | 16.9 | 2.39 |
23陕西债31 | 16.01 | 2.81 |
23北京银行CD082 | 16 | 2.4 |
23贵州银行CD049 | 15 | 2.6 |
23首开MTN006 | 14 | 3.59 |
23都投01 | 13 | 6 |
23株洲城建SCP001 | 12 | 2.98 |
23南昌建投SCP002 | 11 | 2.52 |
23任兴03 | 10.4 | 7.2 |
23恒生银行CD013 | 10.2 | 2.55 |
23蓉高Y2 | 10 | 3.37 |
23能源Y2 | 10 | 3.15 |
23成都农商银行CD071 | 10 | 2.44 |
23湖北银行CD030 | 10 | 2.27 |
23成都银行CD120 | 10 | 2.25 |
23兴业银行CD173 | 10 | 2.3 |
23兴业银行CD172 | 10 | 2.05 |
23北控水集MTN003 | 10 | 3.06 |
23江阴国控PPN001 | 10 | 3.56 |
23津城建SCP033 | 10 | 6.38 |
23华能新能SCP001 | 10 | 1.95 |
23铁资Y1 | 10 | 3.51 |
23大兴01 | 10 | 2.95 |
23南控01 | 10 | 3.05 |
23安租Y2 | 10 | 3.7 |
23桂林银行CD145 | 10 | 2.38 |
23汉口银行CD181 | 10 | 2.4 |
23宁波银行CD112 | 10 | 2.4 |
23瑞海02 | 9.8 | 4.6 |
23深圳农商银行CD067 | 9 | 2.13 |
23沣西02 | 9 | 5.5 |
23星展银行CD014 | 8.8 | 2.27 |
23山西债22 | 8.31 | 2.97 |
23阜控03 | 8 | 4.03 |
23恒丰银行CD195 | 7.5 | 2.39 |
23湖南三湘银行CD007 | 7 | 3.05 |
23山西债25 | 7 | 2.81 |
23楚赢1优先 | 6.65 | 2.9 |
23湖北银行CD031 | 6.5 | 2.45 |
23陕西债30 | 6.13 | 2.78 |
23唐山银行CD144 | 6 | 2.61 |
23广东华兴银行CD192 | 6 | 2.78 |
23厦门银行CD054 | 6 | 2.42 |
23钟楼新城MTN004 | 6 | 3.57 |
23扬州03 | 6 | 4.1 |
23鄂文旅SCP004 | 6 | 2.62 |
23金华轨交SCP002 | 5.95 | 2.32 |
23晋商银行CD089 | 5.5 | 2.27 |
23承德银行CD018 | 5.2 | 2.35 |
23株资V2 | 5.1 | 6.5 |
23威宁01 | 5 | 5.1 |
23衢通03 | 5 | 3.45 |
23中原银行CD207 | 5 | 2.42 |
23贵阳银行CD094 | 5 | 2.37 |
23重庆三峡银行CD038 | 5 | 2.5 |
23江西银行CD113 | 5 | 2.27 |
23江西银行CD114 | 5 | 2.27 |
23宁波银行CD111 | 5 | 2.34 |
23汉口银行CD182 | 5 | 2.4 |
23汉口银行CD183 | 5 | 2.58 |
23东莞农村商业银行CD099 | 5 | 2.38 |
23乌鲁木齐银行CD058 | 5 | 2.55 |
23广西北部湾银行CD203 | 5 | 2.56 |
23兴泸01 | 5 | 3.25 |
23兴泸02 | 5 | 3.87 |
23上金K1 | 5 | 3.1 |
23财信D2 | 5 | 4.6 |
23宣城国资SCP003 | 5 | 2.5 |
23云建投SCP010 | 5 | 6.2 |
23中建投租SCP004 | 5 | 2.28 |
23海发宝诚SCP003 | 5 | 2.9 |
23益航资产SCP001 | 5 | 2.8 |
23中原资产SCP002 | 5 | 3.05 |
23华靖资产PPN002 | 5 | 4.54 |
23灵山MTN001 | 5 | 3.42 |
23广西旅发MTN001 | 5 | 4.7 |
23宿迁经开MTN002 | 5 | 4.5 |
23津渤海MTN002 | 5 | 7.72 |
23浙商银行CD107 | 5 | 2.4 |
23江苏银行CD102 | 5 | 2.4 |
23民生银行CD245 | 5 | 2.1 |
23东阳农商银行CD011 | 5 | 2.42 |
23秦皇岛银行CD001 | 5 | 2.7 |
23廊坊银行CD125 | 5 | 3.2 |
23达州银行CD053 | 5 | 3.2 |
23大连银行CD126 | 5 | 2.05 |
23大连银行CD127 | 5 | 2.3 |
23江宁城建SCP004 | 4.6 | 2.21 |
23山西债20 | 4.2025 | 2.41 |
23甘肃银行CD085 | 4 | 2.3 |
23湖南银行CD081 | 3.9 | 2.46 |
23华能新能2ABN002优先 | 3.5883 | 2.34 |
23华侨永亨中国CD007 | 3.5 | 2.22 |
23山西债21 | 3.32 | 2.81 |
23深圳农商银行CD068 | 3 | 2.4 |
23宁波通商银行CD108 | 3 | 2.4 |
23厦门国际银行CD083 | 3 | 2.42 |
23广东华兴银行CD191 | 3 | 2.36 |
23株洲高科CP002 | 3 | 5.1 |
23青田农商银行CD012 | 3 | 2.5 |
23德意志银行CD006 | 3 | 2.58 |
23浙江建德农商银行CD001 | 3 | 2.52 |
23乐山商行CD058 | 3 | 3.2 |
23哈尔滨银行CD089 | 3 | 2.4 |
23大华银行CD006 | 3 | 2.25 |
23秦皇岛银行CD002 | 3 | 2.4 |
23林城01 | 3 | 6 |
23陕西债32 | 2.98 | 2.97 |
23高淳经开SCP001 | 2.9 | 3.3 |
23晋商银行CD090 | 2.5 | 2.16 |
23吴资03 | 2.5 | 4.09 |
23温岭农商银行CD021 | 2.5 | 2.5 |
23光明房产SCP003 | 2.5 | 2.65 |
23苏州银行CD121 | 2.5 | 2 |
23柳州银行CD117 | 2.5 | 2.78 |
23楚赢1C | 2.3923745 | - |
23蒙商银行CD032 | 2.2 | 2.25 |
中化02优 | 2.1 | 3.1 |
23浙江上虞农商行CD018 | 2 | 2.6 |
23重庆富民银行CD063 | 2 | 2.55 |
23厦港务SCP002 | 2 | 2.2 |
23武汉农商行CD102 | 2 | 2.75 |
23蒙商银行CD031 | 2 | 2.25 |
23承德银行CD016 | 2 | 2.6 |
23河北银行CD071 | 2 | 2.15 |
23江西银行CD116 | 2 | 2.17 |
23遂宁银行CD042 | 2 | 3 |
23九江银行CD091 | 2 | 2.44 |
23盛京银行CD083 | 2 | 2.76 |
G23建园2 | 2 | 3.55 |
23乌鲁木齐银行CD059 | 2 | 2.63 |
23镇投G1 | 1.9 | 3.76 |
23商城01 | 1.75 | 5 |
23重庆三峡银行CD037 | 1.7 | 2.35 |
23天津银行CD192 | 1.7 | 2.2 |
23广东南粤银行CD108 | 1.5 | 2.33 |
23渤海银行CD201 | 1.5 | 2.48 |
23湖北银行CD032 | 1.5 | 2.38 |
23江苏江南农村商业银行CD045 | 1.5 | 2.24 |
23山西债24 | 1.24 | 3.18 |
23义乌农商行CD063 | 1.2 | 2.3 |
23承德银行CD017 | 1 | 2.45 |
23温州银行CD111 | 1 | 2.57 |
23河北银行CD070 | 1 | 1.95 |
23天津银行CD193 | 1 | 2.45 |
23武汉众邦银行CD066 | 1 | 2.9 |
23章丘控股PPN004 | 1 | 4.95 |
23中信银行CD125 | 1 | 2.35 |
23平安银行CD080 | 1 | 2.35 |
23民生银行CD246 | 1 | 2.37 |
23江西银行CD115 | 1 | 2.43 |
23雅安商行CD011 | 1 | 3.3 |
23浙江建德农商银行CD002 | 1 | 2.62 |
23澳新银行CD002 | 1 | 2.3 |
23澳新银行CD003 | 1 | 2.55 |
23重庆富民银行CD064 | 1 | 2.8 |
23义乌农商行CD064 | 1 | 2.58 |
23武汉农商行CD101 | 1 | 2.45 |
23建设银行CD114 | 0.8 | 2.3 |
23北京中关村银行CD002 | 0.5 | 2.5 |
23富滇银行CD054 | 0.5 | 2.35 |
23珠海农商行CD003 | 0.5 | 2.5 |
23温岭农商银行CD022 | 0.5 | 2.6 |
23义乌农商行CD062 | 0.5 | 2 |
23济宁银行CD086 | 0.5 | 2.6 |
23上海华瑞银行CD433 | 0.5 | 2.7 |
23上海华瑞银行CD434 | 0.5 | 2.9 |
23上海华瑞银行CD435 | 0.5 | 3.05 |
23上海华瑞银行CD436 | 0.5 | 3.15 |
23四川天府银行CD111 | 0.5 | 2.72 |
23四川天府银行CD112 | 0.5 | 2.8 |
23天津滨海农村商行CD131 | 0.5 | 2.78 |
23天津滨海农村商行CD132 | 0.5 | 2.53 |
23山西银行CD048 | 0.5 | 2.45 |
23深圳农商银行CD069 | 0.5 | 1.95 |
23唐山银行CD145 | 0.5 | 2.4 |
23唐山银行CD146 | 0.5 | 2 |
23武汉农商行CD100 | 0.5 | 2.35 |
23富滇银行CD053 | 0.5 | 2.45 |
泰知1优 | 0.46 | 4.5 |
中化02次 | 0.01 | - |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: