中望软件6月21日发布消息,2023年5月9日-2023年6月15日,公司接待BERNSTEIN等多家机构调研,接待人员董事会秘书、副总经理 字应坤,接待地点广州市天河区珠江西路15号32层会议室。
(资料图)
调研主要内容
除前期已披露的投资者关系活动交流内容外,本次新增主要互动交流内容如下: Q1、请问公司是否存在C端客户? A1、公司目前为个人消费者客户提供仅用于个人学习交流等非商业目的使用的中望CAD个人版,价格为299元/年。同时,个人消费者客户也可正常购买中望CAD商业版、中望3D标准版等不同版本的可商用…
点击查看PDF原文
接待对象名单
序号 | 接待对象 | 接待对象类型 | 机构相关人员 |
---|---|---|---|
1 | BERNSTEIN | 其它 | 文雍德 |
2 | Capital International | 投资公司 | Corey Okinaka |
3 | PICTET | 其它 | 段海文 |
4 | Schroders | 其它 | 杨森 |
5 | 博道基金 | 基金管理公司 | 高笑潇 |
6 | 财通证券 | 证券公司 | 杨烨 |
7 | 创金合信基金 | 基金管理公司 | 陆迪,郭镇岳 |
8 | 德邦基金 | 基金管理公司 | 黎莹 |
9 | 富国基金 | 基金管理公司 | 张富盛,周宁 |
10 | 高盛 | 其它 | 宋婷 |
数据来源:Choice数据 |
注:由于篇幅受限,只显示前10家机构名单。
机构调研回测
除当日外,中望软件近一年共接待624家机构802次调研,历史回测情况如下表所示:
近一年机构调研回测
公告日期 | 接待机构数 | 绝对收益率(%) | 超额收益率(%) | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
次日 | 5日 | 10日 | 次日 | 5日 | 10日 | ||
2023-05-10 | 218 | -1.82 | -3.01 | -7.91 | -1.66 | -2.09 | -4.47 |
2023-04-17 | 65 | -5.68 | -13.62 | -16.54 | -5.98 | -9.60 | -13.67 |
2023-03-16 | 22 | 2.75 | 10.87 | 4.04 | 2.25 | 8.34 | 1.51 |
2023-01-13 | 11 | 1.45 | 17.83 | 28.74 | -0.11 | 15.20 | 27.09 |
2022-12-09 | 11 | 1.02 | -7.98 | -13.08 | 2.14 | -6.88 | -8.83 |
2022-11-08 | 169 | -3.65 | -2.49 | -6.33 | -2.72 | -5.60 | -6.87 |
2022-10-10 | 12 | -3.62 | 26.59 | 35.29 | -3.80 | 23.21 | 37.64 |
2022-09-14 | 280 | -0.10 | -7.71 | -12.39 | 0.84 | -3.73 | -6.57 |
2022-07-14 | 14 | -1.20 | 10.43 | 21.62 | 0.50 | 12.42 | 23.85 |
数据来源:Choice数据 |
注:1. 本文超额收益率的计算选取市场调整模型,以沪深300指数作为基准指数,超额收益率=实际收益率-基准收益率;2. “近一年”指截至最新公告日的近一年。
市场机构调研
6月21日,口子窖、海康威视、金龙鱼、高澜股份、广电运通、福田汽车等公司相继发布机构调研公告,具体情况如下表:
沪深两市机构调研一览
证券代码 | 证券名称 | 接待机构数 | 接待方式 | 最新调研日期 |
---|---|---|---|---|
603589 | 口子窖 | 60 | 特定对象调研 | 2023-06-20 |
002415 | 海康威视 | 43 | 特定对象调研 | 2023-05-25 |
300999 | 金龙鱼 | 39 | 现场参观,路演活动 | 2023-06-08 |
300499 | 高澜股份 | 31 | 特定对象调研,现场参观 | 2023-06-20 |
002152 | 广电运通 | 29 | 特定对象调研,现场参观,现场调研 | 2023-06-20 |
600166 | 福田汽车 | 23 | 特定对象调研,路演活动,电话会议 | 2023-04-01 |
数据来源:Choice数据 |
免责声明:本文基于大数据生产,仅供参考,不构成任何投资建议,据此操作风险自担。
标签: